

描述:適合流通領(lǐng)域?qū)κ秤糜推焚|(zhì)(含菜籽油、花生油、大豆油、棕櫚油、調(diào)和油和各種色拉油)的監(jiān)管,特別是散裝油品質(zhì)監(jiān)管檢測。數(shù)顯折光儀一秒測量自動調(diào)零
廠商性質(zhì)
生產(chǎn)廠家更新時間
2026-03-27訪問量
1297產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
related articles2026-04-14
+2025-09-24
+2020-03-12
+
詳細(xì)介紹
| 品牌 | 盛泰儀器 | 價格區(qū)間 | 面議 |
|---|---|---|---|
| 數(shù)顯功能 | 有 | 溫控功能 | 無 |
| 產(chǎn)品種類 | 手持 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 食品/農(nóng)產(chǎn)品 |
ST-138A食用油折光指數(shù)儀精確測量油脂的折光指數(shù),可鑒別油脂是否摻假,適合流通領(lǐng)域?qū)κ秤糜推焚|(zhì)(含菜籽油、花生油、大豆油、棕櫚油、調(diào)和油和各種色拉油)的監(jiān)管,特別是散裝油品質(zhì)監(jiān)管檢測。數(shù)顯折光儀一秒測量自動調(diào)零

技術(shù)指標(biāo)
l 測量范圍:折光指數(shù),1.3330-1.5284
l 測量精度:折光指數(shù),0.0001
l 準(zhǔn)確度:折光指數(shù),±0.0003(20℃)
l 測量時間:3秒
l 測量溫度:0-50℃
l 環(huán)境溫度:5-45℃
l 樣本量:0.3ml
l 電源:2節(jié)AAA電池
產(chǎn)品名稱 | 折光指數(shù)(n40) | |
花生油 | 1.460--1.465 | |
大豆油 | 1.466--1.470 | |
菜籽油 | 一般菜籽油 | 1.465--1.469 |
低芥酸菜籽油 | 1.465--1.467 | |
椰子油 | 1.448--1.450 | |
玉米油 | 1.456--1.468 | |
核桃油 | 1.467--1.482 | |
芝麻油 | 1.465--1.469 | |
米糠油 | 1.464--1.468 | |
棉籽油 | 1.458--1.466 | |
葡萄籽油 | 1.467--1.477 | |
油茶仔油 | 1.460--1.464 | |
紅花子油 | 1.467--1.470 | |
葵花子油 | 1.461--1.468 | |
棕櫚油(50℃) | 1.454--1.456 | |
亞麻油(n20) | 1.4785-1.4840 |
數(shù)顯折光儀一秒測量自動調(diào)零


產(chǎn)品咨詢